Żabka w Kędzierzynie-Koźlu - mapa i lista punktów
← Katalog firm - Kędzierzyn-Koźle
17 punktów z kategorii Żabka w Kędzierzynie-Koźlu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja naszkedzierzyn.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Kędzierzyna-Koźla publikujemy na naszkedzierzyn.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na naszkedzierzyn.pl/wydarzenie.
Lista punktów (17)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Zabka Wojska Polskiego 19 | Żabka | 3.8 (30+) |
| Żabka Bolesława Krzywoustego 24 | Żabka | 3.9 (150+) |
| Żabka Juliana Tuwima 22/1 | Żabka | 4.4 (100+) |
| Żabka Aleja Jana Pawła II 9/I | Żabka | 4.0 (100+) |
| Żabka Konstantego Damrota 44/48 | Żabka | 3.9 (150+) |
| Żabka Karola Miarki 1 | Żabka | 4.0 (75+) |
| Żabka Henryka Wieniawskiego 3/II | Żabka | 4.0 (75+) |
| Żabka Piotra Skargi 23 | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka Kłodnicka 8/I | Żabka | 4.1 (75+) |
| Żabka Pionierów 3F | Żabka | 5.0 (1) |
| Żabka | Prosto z pieca Mieszka I 1/U3 | Żabka | 3.0 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca Harcerska 6 | Żabka | 3.4 (30+) |
| Żabka | Prosto z pieca Pionierów 3F | Żabka | 4.0 (300+) |
| Żabka | Prosto z pieca Wincentego Witosa 1 | Żabka | 3.0 (2) |
| Żabka | Prosto z pieca Mostowa 31 | Żabka | 3.6 (30+) |
| Żabka | Prosto z pieca Gliwicka 1A | Żabka | 4.3 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Stanisława Wyspiańskiego 22 | Żabka | 4.5 (50+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
